Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 05 Dec 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks04 Dec 202604 Sep 202604 Jul 20263 months/12 weeks
131304 Jan 202705 Oct 202605 Aug 202613 weeks / 91 days
141404 Feb 202729 Oct 202629 Aug 202614 weeks / 98 days
151504 Mar 202719 Nov 202619 Sep 202615 weeks / 105 days
161604 Apr 202713 Dec 202613 Oct 202616 weeks / 112 days
171704 May 202705 Jan 202705 Nov 202617 weeks / 119 days
181804 Jun 202729 Jan 202729 Nov 202618 weeks / 126 days
191904 Jul 202721 Feb 202721 Dec 202619 weeks / 133 days
202004 Aug 202717 Mar 202717 Jan 202720 weeks / 140 days
212104 Sep 202710 Apr 202710 Feb 202721 weeks / 147 days
222204 Oct 202703 May 202703 Mar 202722 weeks / 154 days
232304 Nov 202727 May 202727 Mar 202723 weeks / 161 days
242404 Dec 202719 Jun 202719 Apr 202724 weeks / 168 days
252504 Jan 202813 Jul 202713 May 202725 weeks / 175 days
262604 Feb 202806 Aug 202706 Jun 202726 weeks / 182 days
272704 Mar 202828 Aug 202728 Jun 202727 weeks / 189 days
282804 Apr 202821 Sep 202721 Jul 202728 weeks / 196 days
292904 May 202814 Oct 202714 Aug 202729 weeks / 203 days
303004 Jun 202807 Nov 202707 Sep 202730 weeks / 210 days
313104 Jul 202830 Nov 202730 Sep 202731 weeks / 217 days
323204 Aug 202824 Dec 202724 Oct 202732 weeks / 224 days
333304 Sep 202817 Jan 202817 Nov 202733 weeks / 231 days
343404 Oct 202809 Feb 202809 Dec 202734 weeks / 238 days
353504 Nov 202804 Mar 202804 Jan 202835 weeks / 245 days
363604 Dec 202827 Mar 202827 Jan 202836 weeks / 252 days
373704 Jan 202920 Apr 202820 Feb 202837 weeks / 259 days
383804 Feb 202914 May 202814 Mar 202838 weeks / 266 days
393904 Mar 202904 Jun 202804 Apr 202839 weeks / 273 days
404004 Apr 202928 Jun 202828 Apr 202840 weeks / 280 days
414104 May 202921 Jul 202821 May 202841 weeks / 287 days
424204 Jun 202914 Aug 202814 Jun 202842 weeks / 294 days
434304 Jul 202906 Sep 202806 Jul 202843 weeks / 301 days
444404 Aug 202930 Sep 202830 Jul 202844 weeks / 308 days
454504 Sep 202924 Oct 202824 Aug 202845 weeks / 315 days
464604 Oct 202916 Nov 202816 Sep 202846 weeks / 322 days
474704 Nov 202910 Dec 202810 Oct 202847 weeks / 329 days
484804 Dec 202902 Jan 202902 Nov 202848 weeks / 336 days
494904 Jan 203026 Jan 202926 Nov 202849 weeks / 343 days
505004 Feb 203019 Feb 202919 Dec 202850 weeks / 350 days
515104 Mar 203012 Mar 202912 Jan 202951 weeks / 357 days
525204 Apr 203005 Apr 202905 Feb 202952 weeks / 364 days
535304 May 203028 Apr 202928 Feb 202953 weeks / 371 days
545404 Jun 203022 May 202922 Mar 202954 weeks / 378 days
555504 Jul 203014 Jun 202914 Apr 202955 weeks / 385 days
565604 Aug 203008 Jul 202908 May 202956 weeks / 392 days
575704 Sep 203001 Aug 202901 Jun 202957 weeks / 399 days
585804 Oct 203024 Aug 202924 Jun 202958 weeks / 406 days
595904 Nov 203017 Sep 202917 Jul 202959 weeks / 413 days
606004 Dec 203010 Oct 202910 Aug 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app