Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 17 Jul 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks16 Jul 202616 Apr 202616 Feb 20263 months/12 weeks
131316 Aug 202617 May 202617 Mar 202613 weeks / 91 days
141416 Sep 202610 Jun 202610 Apr 202614 weeks / 98 days
151516 Oct 202603 Jul 202603 May 202615 weeks / 105 days
161616 Nov 202627 Jul 202627 May 202616 weeks / 112 days
171716 Dec 202619 Aug 202619 Jun 202617 weeks / 119 days
181816 Jan 202712 Sep 202612 Jul 202618 weeks / 126 days
191916 Feb 202706 Oct 202606 Aug 202619 weeks / 133 days
202016 Mar 202727 Oct 202627 Aug 202620 weeks / 140 days
212116 Apr 202720 Nov 202620 Sep 202621 weeks / 147 days
222216 May 202713 Dec 202613 Oct 202622 weeks / 154 days
232316 Jun 202706 Jan 202706 Nov 202623 weeks / 161 days
242416 Jul 202729 Jan 202729 Nov 202624 weeks / 168 days
252516 Aug 202722 Feb 202722 Dec 202625 weeks / 175 days
262616 Sep 202718 Mar 202718 Jan 202726 weeks / 182 days
272716 Oct 202710 Apr 202710 Feb 202727 weeks / 189 days
282816 Nov 202704 May 202704 Mar 202728 weeks / 196 days
292916 Dec 202727 May 202727 Mar 202729 weeks / 203 days
303016 Jan 202820 Jun 202720 Apr 202730 weeks / 210 days
313116 Feb 202814 Jul 202714 May 202731 weeks / 217 days
323216 Mar 202805 Aug 202705 Jun 202732 weeks / 224 days
333316 Apr 202829 Aug 202729 Jun 202733 weeks / 231 days
343416 May 202821 Sep 202721 Jul 202734 weeks / 238 days
353516 Jun 202815 Oct 202715 Aug 202735 weeks / 245 days
363616 Jul 202807 Nov 202707 Sep 202736 weeks / 252 days
373716 Aug 202801 Dec 202701 Oct 202737 weeks / 259 days
383816 Sep 202825 Dec 202725 Oct 202738 weeks / 266 days
393916 Oct 202817 Jan 202817 Nov 202739 weeks / 273 days
404016 Nov 202810 Feb 202810 Dec 202740 weeks / 280 days
414116 Dec 202804 Mar 202804 Jan 202841 weeks / 287 days
424216 Jan 202928 Mar 202828 Jan 202842 weeks / 294 days
434316 Feb 202921 Apr 202821 Feb 202843 weeks / 301 days
444416 Mar 202912 May 202812 Mar 202844 weeks / 308 days
454516 Apr 202905 Jun 202805 Apr 202845 weeks / 315 days
464616 May 202928 Jun 202828 Apr 202846 weeks / 322 days
474716 Jun 202922 Jul 202822 May 202847 weeks / 329 days
484816 Jul 202914 Aug 202814 Jun 202848 weeks / 336 days
494916 Aug 202907 Sep 202807 Jul 202849 weeks / 343 days
505016 Sep 202901 Oct 202801 Aug 202850 weeks / 350 days
515116 Oct 202924 Oct 202824 Aug 202851 weeks / 357 days
525216 Nov 202917 Nov 202817 Sep 202852 weeks / 364 days
535316 Dec 202910 Dec 202810 Oct 202853 weeks / 371 days
545416 Jan 203003 Jan 202903 Nov 202854 weeks / 378 days
555516 Feb 203027 Jan 202927 Nov 202855 weeks / 385 days
565616 Mar 203017 Feb 202917 Dec 202856 weeks / 392 days
575716 Apr 203013 Mar 202913 Jan 202957 weeks / 399 days
585816 May 203005 Apr 202905 Feb 202958 weeks / 406 days
595916 Jun 203029 Apr 202901 Mar 202959 weeks / 413 days
606016 Jul 203022 May 202922 Mar 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app