| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 18 Jan 2027 | 18 Oct 2026 | 18 Aug 2026 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 18 Feb 2027 | 19 Nov 2026 | 19 Sep 2026 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 18 Mar 2027 | 10 Dec 2026 | 10 Oct 2026 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 18 Apr 2027 | 03 Jan 2027 | 03 Nov 2026 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 18 May 2027 | 26 Jan 2027 | 26 Nov 2026 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 18 Jun 2027 | 19 Feb 2027 | 19 Dec 2026 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 18 Jul 2027 | 14 Mar 2027 | 14 Jan 2027 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 18 Aug 2027 | 07 Apr 2027 | 07 Feb 2027 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 18 Sep 2027 | 01 May 2027 | 01 Mar 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 18 Oct 2027 | 24 May 2027 | 24 Mar 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 18 Nov 2027 | 17 Jun 2027 | 17 Apr 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 18 Dec 2027 | 10 Jul 2027 | 10 May 2027 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 18 Jan 2028 | 03 Aug 2027 | 03 Jun 2027 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 18 Feb 2028 | 27 Aug 2027 | 27 Jun 2027 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 18 Mar 2028 | 18 Sep 2027 | 18 Jul 2027 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 18 Apr 2028 | 12 Oct 2027 | 12 Aug 2027 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 18 May 2028 | 04 Nov 2027 | 04 Sep 2027 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 18 Jun 2028 | 28 Nov 2027 | 28 Sep 2027 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 18 Jul 2028 | 21 Dec 2027 | 21 Oct 2027 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 18 Aug 2028 | 14 Jan 2028 | 14 Nov 2027 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 18 Sep 2028 | 07 Feb 2028 | 07 Dec 2027 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 18 Oct 2028 | 01 Mar 2028 | 01 Jan 2028 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 18 Nov 2028 | 25 Mar 2028 | 25 Jan 2028 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 18 Dec 2028 | 17 Apr 2028 | 17 Feb 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 18 Jan 2029 | 11 May 2028 | 11 Mar 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 18 Feb 2029 | 04 Jun 2028 | 04 Apr 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 18 Mar 2029 | 25 Jun 2028 | 25 Apr 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 18 Apr 2029 | 19 Jul 2028 | 19 May 2028 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 18 May 2029 | 11 Aug 2028 | 11 Jun 2028 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 18 Jun 2029 | 04 Sep 2028 | 04 Jul 2028 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 18 Jul 2029 | 27 Sep 2028 | 27 Jul 2028 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 18 Aug 2029 | 21 Oct 2028 | 21 Aug 2028 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 18 Sep 2029 | 14 Nov 2028 | 14 Sep 2028 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 18 Oct 2029 | 07 Dec 2028 | 07 Oct 2028 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 18 Nov 2029 | 31 Dec 2028 | 31 Oct 2028 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 18 Dec 2029 | 23 Jan 2029 | 23 Nov 2028 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 18 Jan 2030 | 16 Feb 2029 | 16 Dec 2028 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 18 Feb 2030 | 12 Mar 2029 | 12 Jan 2029 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 18 Mar 2030 | 02 Apr 2029 | 02 Feb 2029 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 18 Apr 2030 | 26 Apr 2029 | 26 Feb 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 18 May 2030 | 19 May 2029 | 19 Mar 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 18 Jun 2030 | 12 Jun 2029 | 12 Apr 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 18 Jul 2030 | 05 Jul 2029 | 05 May 2029 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 18 Aug 2030 | 29 Jul 2029 | 29 May 2029 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 18 Sep 2030 | 22 Aug 2029 | 22 Jun 2029 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 18 Oct 2030 | 14 Sep 2029 | 14 Jul 2029 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 18 Nov 2030 | 08 Oct 2029 | 08 Aug 2029 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 18 Dec 2030 | 31 Oct 2029 | 31 Aug 2029 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 18 Jan 2031 | 24 Nov 2029 | 24 Sep 2029 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||