| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 04 Dec 2026 | 04 Sep 2026 | 04 Jul 2026 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 04 Jan 2027 | 05 Oct 2026 | 05 Aug 2026 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 04 Feb 2027 | 29 Oct 2026 | 29 Aug 2026 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 04 Mar 2027 | 19 Nov 2026 | 19 Sep 2026 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 04 Apr 2027 | 13 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 04 May 2027 | 05 Jan 2027 | 05 Nov 2026 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 04 Jun 2027 | 29 Jan 2027 | 29 Nov 2026 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 04 Jul 2027 | 21 Feb 2027 | 21 Dec 2026 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 04 Aug 2027 | 17 Mar 2027 | 17 Jan 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 04 Sep 2027 | 10 Apr 2027 | 10 Feb 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 04 Oct 2027 | 03 May 2027 | 03 Mar 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 04 Nov 2027 | 27 May 2027 | 27 Mar 2027 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 04 Dec 2027 | 19 Jun 2027 | 19 Apr 2027 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 04 Jan 2028 | 13 Jul 2027 | 13 May 2027 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 04 Feb 2028 | 06 Aug 2027 | 06 Jun 2027 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 04 Mar 2028 | 28 Aug 2027 | 28 Jun 2027 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 04 Apr 2028 | 21 Sep 2027 | 21 Jul 2027 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 04 May 2028 | 14 Oct 2027 | 14 Aug 2027 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 04 Jun 2028 | 07 Nov 2027 | 07 Sep 2027 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 04 Jul 2028 | 30 Nov 2027 | 30 Sep 2027 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 04 Aug 2028 | 24 Dec 2027 | 24 Oct 2027 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 04 Sep 2028 | 17 Jan 2028 | 17 Nov 2027 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 04 Oct 2028 | 09 Feb 2028 | 09 Dec 2027 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 04 Nov 2028 | 04 Mar 2028 | 04 Jan 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 04 Dec 2028 | 27 Mar 2028 | 27 Jan 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 04 Jan 2029 | 20 Apr 2028 | 20 Feb 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 04 Feb 2029 | 14 May 2028 | 14 Mar 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 04 Mar 2029 | 04 Jun 2028 | 04 Apr 2028 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 04 Apr 2029 | 28 Jun 2028 | 28 Apr 2028 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 04 May 2029 | 21 Jul 2028 | 21 May 2028 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 04 Jun 2029 | 14 Aug 2028 | 14 Jun 2028 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 04 Jul 2029 | 06 Sep 2028 | 06 Jul 2028 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 04 Aug 2029 | 30 Sep 2028 | 30 Jul 2028 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 04 Sep 2029 | 24 Oct 2028 | 24 Aug 2028 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 04 Oct 2029 | 16 Nov 2028 | 16 Sep 2028 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 04 Nov 2029 | 10 Dec 2028 | 10 Oct 2028 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 04 Dec 2029 | 02 Jan 2029 | 02 Nov 2028 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 04 Jan 2030 | 26 Jan 2029 | 26 Nov 2028 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 04 Feb 2030 | 19 Feb 2029 | 19 Dec 2028 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 04 Mar 2030 | 12 Mar 2029 | 12 Jan 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 04 Apr 2030 | 05 Apr 2029 | 05 Feb 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 04 May 2030 | 28 Apr 2029 | 28 Feb 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 04 Jun 2030 | 22 May 2029 | 22 Mar 2029 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 04 Jul 2030 | 14 Jun 2029 | 14 Apr 2029 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 04 Aug 2030 | 08 Jul 2029 | 08 May 2029 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 04 Sep 2030 | 01 Aug 2029 | 01 Jun 2029 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 04 Oct 2030 | 24 Aug 2029 | 24 Jun 2029 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 04 Nov 2030 | 17 Sep 2029 | 17 Jul 2029 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 04 Dec 2030 | 10 Oct 2029 | 10 Aug 2029 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||