| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 05 Mar 2027 | 05 Dec 2026 | 05 Oct 2026 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 05 Apr 2027 | 04 Jan 2027 | 04 Nov 2026 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 05 May 2027 | 27 Jan 2027 | 27 Nov 2026 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 05 Jun 2027 | 20 Feb 2027 | 20 Dec 2026 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 05 Jul 2027 | 15 Mar 2027 | 15 Jan 2027 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 05 Aug 2027 | 08 Apr 2027 | 08 Feb 2027 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 05 Sep 2027 | 02 May 2027 | 02 Mar 2027 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 05 Oct 2027 | 25 May 2027 | 25 Mar 2027 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 05 Nov 2027 | 18 Jun 2027 | 18 Apr 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 05 Dec 2027 | 11 Jul 2027 | 11 May 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 05 Jan 2028 | 04 Aug 2027 | 04 Jun 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 05 Feb 2028 | 28 Aug 2027 | 28 Jun 2027 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 05 Mar 2028 | 19 Sep 2027 | 19 Jul 2027 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 05 Apr 2028 | 13 Oct 2027 | 13 Aug 2027 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 05 May 2028 | 05 Nov 2027 | 05 Sep 2027 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 05 Jun 2028 | 29 Nov 2027 | 29 Sep 2027 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 05 Jul 2028 | 22 Dec 2027 | 22 Oct 2027 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 05 Aug 2028 | 15 Jan 2028 | 15 Nov 2027 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 05 Sep 2028 | 08 Feb 2028 | 08 Dec 2027 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 05 Oct 2028 | 02 Mar 2028 | 02 Jan 2028 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 05 Nov 2028 | 26 Mar 2028 | 26 Jan 2028 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 05 Dec 2028 | 18 Apr 2028 | 18 Feb 2028 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 05 Jan 2029 | 12 May 2028 | 12 Mar 2028 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 05 Feb 2029 | 05 Jun 2028 | 05 Apr 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 05 Mar 2029 | 26 Jun 2028 | 26 Apr 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 05 Apr 2029 | 20 Jul 2028 | 20 May 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 05 May 2029 | 12 Aug 2028 | 12 Jun 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 05 Jun 2029 | 05 Sep 2028 | 05 Jul 2028 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 05 Jul 2029 | 28 Sep 2028 | 28 Jul 2028 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 05 Aug 2029 | 22 Oct 2028 | 22 Aug 2028 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 05 Sep 2029 | 15 Nov 2028 | 15 Sep 2028 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 05 Oct 2029 | 08 Dec 2028 | 08 Oct 2028 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 05 Nov 2029 | 01 Jan 2029 | 01 Nov 2028 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 05 Dec 2029 | 24 Jan 2029 | 24 Nov 2028 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 05 Jan 2030 | 17 Feb 2029 | 17 Dec 2028 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 05 Feb 2030 | 13 Mar 2029 | 13 Jan 2029 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 05 Mar 2030 | 03 Apr 2029 | 03 Feb 2029 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 05 Apr 2030 | 27 Apr 2029 | 27 Feb 2029 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 05 May 2030 | 20 May 2029 | 20 Mar 2029 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 05 Jun 2030 | 13 Jun 2029 | 13 Apr 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 05 Jul 2030 | 06 Jul 2029 | 06 May 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 05 Aug 2030 | 30 Jul 2029 | 30 May 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 05 Sep 2030 | 23 Aug 2029 | 23 Jun 2029 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 05 Oct 2030 | 15 Sep 2029 | 15 Jul 2029 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 05 Nov 2030 | 09 Oct 2029 | 09 Aug 2029 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 05 Dec 2030 | 01 Nov 2029 | 01 Sep 2029 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 05 Jan 2031 | 25 Nov 2029 | 25 Sep 2029 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 05 Feb 2031 | 19 Dec 2029 | 19 Oct 2029 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 05 Mar 2031 | 09 Jan 2030 | 09 Nov 2029 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||