Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 months/12 weeks | 31 May 2026 | 03 Mar 2026 | 03 Jan 2026 | 3 months/12 weeks |
13 | 13 | 30 Jun 2026 | 31 Mar 2026 | 31 Jan 2026 | 13 weeks / 91 days |
14 | 14 | 31 Jul 2026 | 24 Apr 2026 | 24 Feb 2026 | 14 weeks / 98 days |
15 | 15 | 31 Aug 2026 | 18 May 2026 | 18 Mar 2026 | 15 weeks / 105 days |
16 | 16 | 30 Sep 2026 | 10 Jun 2026 | 10 Apr 2026 | 16 weeks / 112 days |
17 | 17 | 31 Oct 2026 | 04 Jul 2026 | 04 May 2026 | 17 weeks / 119 days |
18 | 18 | 30 Nov 2026 | 27 Jul 2026 | 27 May 2026 | 18 weeks / 126 days |
19 | 19 | 31 Dec 2026 | 20 Aug 2026 | 20 Jun 2026 | 19 weeks / 133 days |
20 | 20 | 31 Jan 2027 | 13 Sep 2026 | 13 Jul 2026 | 20 weeks / 140 days |
21 | 21 | 28 Feb 2027 | 04 Oct 2026 | 04 Aug 2026 | 21 weeks / 147 days |
22 | 22 | 31 Mar 2027 | 28 Oct 2026 | 28 Aug 2026 | 22 weeks / 154 days |
23 | 23 | 30 Apr 2027 | 20 Nov 2026 | 20 Sep 2026 | 23 weeks / 161 days |
24 | 24 | 31 May 2027 | 14 Dec 2026 | 14 Oct 2026 | 24 weeks / 168 days |
25 | 25 | 30 Jun 2027 | 06 Jan 2027 | 06 Nov 2026 | 25 weeks / 175 days |
26 | 26 | 31 Jul 2027 | 30 Jan 2027 | 30 Nov 2026 | 26 weeks / 182 days |
27 | 27 | 31 Aug 2027 | 23 Feb 2027 | 23 Dec 2026 | 27 weeks / 189 days |
28 | 28 | 30 Sep 2027 | 18 Mar 2027 | 18 Jan 2027 | 28 weeks / 196 days |
29 | 29 | 31 Oct 2027 | 11 Apr 2027 | 11 Feb 2027 | 29 weeks / 203 days |
30 | 30 | 30 Nov 2027 | 04 May 2027 | 04 Mar 2027 | 30 weeks / 210 days |
31 | 31 | 31 Dec 2027 | 28 May 2027 | 28 Mar 2027 | 31 weeks / 217 days |
32 | 32 | 31 Jan 2028 | 21 Jun 2027 | 21 Apr 2027 | 32 weeks / 224 days |
33 | 33 | 29 Feb 2028 | 13 Jul 2027 | 13 May 2027 | 33 weeks / 231 days |
34 | 34 | 31 Mar 2028 | 06 Aug 2027 | 06 Jun 2027 | 34 weeks / 238 days |
35 | 35 | 30 Apr 2028 | 29 Aug 2027 | 29 Jun 2027 | 35 weeks / 245 days |
36 | 36 | 31 May 2028 | 22 Sep 2027 | 22 Jul 2027 | 36 weeks / 252 days |
37 | 37 | 30 Jun 2028 | 15 Oct 2027 | 15 Aug 2027 | 37 weeks / 259 days |
38 | 38 | 31 Jul 2028 | 08 Nov 2027 | 08 Sep 2027 | 38 weeks / 266 days |
39 | 39 | 31 Aug 2028 | 02 Dec 2027 | 02 Oct 2027 | 39 weeks / 273 days |
40 | 40 | 30 Sep 2028 | 25 Dec 2027 | 25 Oct 2027 | 40 weeks / 280 days |
41 | 41 | 31 Oct 2028 | 18 Jan 2028 | 18 Nov 2027 | 41 weeks / 287 days |
42 | 42 | 30 Nov 2028 | 10 Feb 2028 | 10 Dec 2027 | 42 weeks / 294 days |
43 | 43 | 31 Dec 2028 | 05 Mar 2028 | 05 Jan 2028 | 43 weeks / 301 days |
44 | 44 | 31 Jan 2029 | 29 Mar 2028 | 29 Jan 2028 | 44 weeks / 308 days |
45 | 45 | 28 Feb 2029 | 19 Apr 2028 | 19 Feb 2028 | 45 weeks / 315 days |
46 | 46 | 31 Mar 2029 | 13 May 2028 | 13 Mar 2028 | 46 weeks / 322 days |
47 | 47 | 30 Apr 2029 | 05 Jun 2028 | 05 Apr 2028 | 47 weeks / 329 days |
48 | 48 | 31 May 2029 | 29 Jun 2028 | 29 Apr 2028 | 48 weeks / 336 days |
49 | 49 | 30 Jun 2029 | 22 Jul 2028 | 22 May 2028 | 49 weeks / 343 days |
50 | 50 | 31 Jul 2029 | 15 Aug 2028 | 15 Jun 2028 | 50 weeks / 350 days |
51 | 51 | 31 Aug 2029 | 08 Sep 2028 | 08 Jul 2028 | 51 weeks / 357 days |
52 | 52 | 30 Sep 2029 | 01 Oct 2028 | 01 Aug 2028 | 52 weeks / 364 days |
53 | 53 | 31 Oct 2029 | 25 Oct 2028 | 25 Aug 2028 | 53 weeks / 371 days |
54 | 54 | 30 Nov 2029 | 17 Nov 2028 | 17 Sep 2028 | 54 weeks / 378 days |
55 | 55 | 31 Dec 2029 | 11 Dec 2028 | 11 Oct 2028 | 55 weeks / 385 days |
56 | 56 | 31 Jan 2030 | 04 Jan 2029 | 04 Nov 2028 | 56 weeks / 392 days |
57 | 57 | 28 Feb 2030 | 25 Jan 2029 | 25 Nov 2028 | 57 weeks / 399 days |
58 | 58 | 31 Mar 2030 | 18 Feb 2029 | 18 Dec 2028 | 58 weeks / 406 days |
59 | 59 | 30 Apr 2030 | 13 Mar 2029 | 13 Jan 2029 | 59 weeks / 413 days |
60 | 60 | 31 May 2030 | 06 Apr 2029 | 06 Feb 2029 | 60 weeks / 420 days |
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|