| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 07 May 2027 | 07 Feb 2027 | 07 Dec 2026 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 07 Jun 2027 | 08 Mar 2027 | 08 Jan 2027 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 07 Jul 2027 | 31 Mar 2027 | 31 Jan 2027 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 07 Aug 2027 | 24 Apr 2027 | 24 Feb 2027 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 07 Sep 2027 | 18 May 2027 | 18 Mar 2027 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 07 Oct 2027 | 10 Jun 2027 | 10 Apr 2027 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 07 Nov 2027 | 04 Jul 2027 | 04 May 2027 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 07 Dec 2027 | 27 Jul 2027 | 27 May 2027 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 07 Jan 2028 | 20 Aug 2027 | 20 Jun 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 07 Feb 2028 | 13 Sep 2027 | 13 Jul 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 07 Mar 2028 | 05 Oct 2027 | 05 Aug 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 07 Apr 2028 | 29 Oct 2027 | 29 Aug 2027 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 07 May 2028 | 21 Nov 2027 | 21 Sep 2027 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 07 Jun 2028 | 15 Dec 2027 | 15 Oct 2027 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 07 Jul 2028 | 07 Jan 2028 | 07 Nov 2027 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 07 Aug 2028 | 31 Jan 2028 | 01 Dec 2027 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 07 Sep 2028 | 24 Feb 2028 | 24 Dec 2027 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 07 Oct 2028 | 18 Mar 2028 | 18 Jan 2028 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 07 Nov 2028 | 11 Apr 2028 | 11 Feb 2028 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 07 Dec 2028 | 04 May 2028 | 04 Mar 2028 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 07 Jan 2029 | 28 May 2028 | 28 Mar 2028 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 07 Feb 2029 | 21 Jun 2028 | 21 Apr 2028 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 07 Mar 2029 | 12 Jul 2028 | 12 May 2028 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 07 Apr 2029 | 05 Aug 2028 | 05 Jun 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 07 May 2029 | 28 Aug 2028 | 28 Jun 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 07 Jun 2029 | 21 Sep 2028 | 21 Jul 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 07 Jul 2029 | 14 Oct 2028 | 14 Aug 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 07 Aug 2029 | 07 Nov 2028 | 07 Sep 2028 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 07 Sep 2029 | 01 Dec 2028 | 01 Oct 2028 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 07 Oct 2029 | 24 Dec 2028 | 24 Oct 2028 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 07 Nov 2029 | 17 Jan 2029 | 17 Nov 2028 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 07 Dec 2029 | 09 Feb 2029 | 09 Dec 2028 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 07 Jan 2030 | 05 Mar 2029 | 05 Jan 2029 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 07 Feb 2030 | 29 Mar 2029 | 29 Jan 2029 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 07 Mar 2030 | 19 Apr 2029 | 19 Feb 2029 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 07 Apr 2030 | 13 May 2029 | 13 Mar 2029 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 07 May 2030 | 05 Jun 2029 | 05 Apr 2029 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 07 Jun 2030 | 29 Jun 2029 | 29 Apr 2029 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 07 Jul 2030 | 22 Jul 2029 | 22 May 2029 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 07 Aug 2030 | 15 Aug 2029 | 15 Jun 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 07 Sep 2030 | 08 Sep 2029 | 08 Jul 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 07 Oct 2030 | 01 Oct 2029 | 01 Aug 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 07 Nov 2030 | 25 Oct 2029 | 25 Aug 2029 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 07 Dec 2030 | 17 Nov 2029 | 17 Sep 2029 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 07 Jan 2031 | 11 Dec 2029 | 11 Oct 2029 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 07 Feb 2031 | 04 Jan 2030 | 04 Nov 2029 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 07 Mar 2031 | 25 Jan 2030 | 25 Nov 2029 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 07 Apr 2031 | 18 Feb 2030 | 18 Dec 2029 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 07 May 2031 | 13 Mar 2030 | 13 Jan 2030 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||