Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 08 May 2026


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks07 May 202707 Feb 202707 Dec 20263 months/12 weeks
131307 Jun 202708 Mar 202708 Jan 202713 weeks / 91 days
141407 Jul 202731 Mar 202731 Jan 202714 weeks / 98 days
151507 Aug 202724 Apr 202724 Feb 202715 weeks / 105 days
161607 Sep 202718 May 202718 Mar 202716 weeks / 112 days
171707 Oct 202710 Jun 202710 Apr 202717 weeks / 119 days
181807 Nov 202704 Jul 202704 May 202718 weeks / 126 days
191907 Dec 202727 Jul 202727 May 202719 weeks / 133 days
202007 Jan 202820 Aug 202720 Jun 202720 weeks / 140 days
212107 Feb 202813 Sep 202713 Jul 202721 weeks / 147 days
222207 Mar 202805 Oct 202705 Aug 202722 weeks / 154 days
232307 Apr 202829 Oct 202729 Aug 202723 weeks / 161 days
242407 May 202821 Nov 202721 Sep 202724 weeks / 168 days
252507 Jun 202815 Dec 202715 Oct 202725 weeks / 175 days
262607 Jul 202807 Jan 202807 Nov 202726 weeks / 182 days
272707 Aug 202831 Jan 202801 Dec 202727 weeks / 189 days
282807 Sep 202824 Feb 202824 Dec 202728 weeks / 196 days
292907 Oct 202818 Mar 202818 Jan 202829 weeks / 203 days
303007 Nov 202811 Apr 202811 Feb 202830 weeks / 210 days
313107 Dec 202804 May 202804 Mar 202831 weeks / 217 days
323207 Jan 202928 May 202828 Mar 202832 weeks / 224 days
333307 Feb 202921 Jun 202821 Apr 202833 weeks / 231 days
343407 Mar 202912 Jul 202812 May 202834 weeks / 238 days
353507 Apr 202905 Aug 202805 Jun 202835 weeks / 245 days
363607 May 202928 Aug 202828 Jun 202836 weeks / 252 days
373707 Jun 202921 Sep 202821 Jul 202837 weeks / 259 days
383807 Jul 202914 Oct 202814 Aug 202838 weeks / 266 days
393907 Aug 202907 Nov 202807 Sep 202839 weeks / 273 days
404007 Sep 202901 Dec 202801 Oct 202840 weeks / 280 days
414107 Oct 202924 Dec 202824 Oct 202841 weeks / 287 days
424207 Nov 202917 Jan 202917 Nov 202842 weeks / 294 days
434307 Dec 202909 Feb 202909 Dec 202843 weeks / 301 days
444407 Jan 203005 Mar 202905 Jan 202944 weeks / 308 days
454507 Feb 203029 Mar 202929 Jan 202945 weeks / 315 days
464607 Mar 203019 Apr 202919 Feb 202946 weeks / 322 days
474707 Apr 203013 May 202913 Mar 202947 weeks / 329 days
484807 May 203005 Jun 202905 Apr 202948 weeks / 336 days
494907 Jun 203029 Jun 202929 Apr 202949 weeks / 343 days
505007 Jul 203022 Jul 202922 May 202950 weeks / 350 days
515107 Aug 203015 Aug 202915 Jun 202951 weeks / 357 days
525207 Sep 203008 Sep 202908 Jul 202952 weeks / 364 days
535307 Oct 203001 Oct 202901 Aug 202953 weeks / 371 days
545407 Nov 203025 Oct 202925 Aug 202954 weeks / 378 days
555507 Dec 203017 Nov 202917 Sep 202955 weeks / 385 days
565607 Jan 203111 Dec 202911 Oct 202956 weeks / 392 days
575707 Feb 203104 Jan 203004 Nov 202957 weeks / 399 days
585807 Mar 203125 Jan 203025 Nov 202958 weeks / 406 days
595907 Apr 203118 Feb 203018 Dec 202959 weeks / 413 days
606007 May 203113 Mar 203013 Jan 203060 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app