Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 02 Sep 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks01 Sep 202601 Jun 202601 Apr 20263 months/12 weeks
131301 Oct 202602 Jul 202602 May 202613 weeks / 91 days
141401 Nov 202626 Jul 202626 May 202614 weeks / 98 days
151501 Dec 202618 Aug 202618 Jun 202615 weeks / 105 days
161601 Jan 202711 Sep 202611 Jul 202616 weeks / 112 days
171701 Feb 202705 Oct 202605 Aug 202617 weeks / 119 days
181801 Mar 202726 Oct 202626 Aug 202618 weeks / 126 days
191901 Apr 202719 Nov 202619 Sep 202619 weeks / 133 days
202001 May 202712 Dec 202612 Oct 202620 weeks / 140 days
212101 Jun 202705 Jan 202705 Nov 202621 weeks / 147 days
222201 Jul 202728 Jan 202728 Nov 202622 weeks / 154 days
232301 Aug 202721 Feb 202721 Dec 202623 weeks / 161 days
242401 Sep 202717 Mar 202717 Jan 202724 weeks / 168 days
252501 Oct 202709 Apr 202709 Feb 202725 weeks / 175 days
262601 Nov 202703 May 202703 Mar 202726 weeks / 182 days
272701 Dec 202726 May 202726 Mar 202727 weeks / 189 days
282801 Jan 202819 Jun 202719 Apr 202728 weeks / 196 days
292901 Feb 202813 Jul 202713 May 202729 weeks / 203 days
303001 Mar 202804 Aug 202704 Jun 202730 weeks / 210 days
313101 Apr 202828 Aug 202728 Jun 202731 weeks / 217 days
323201 May 202820 Sep 202720 Jul 202732 weeks / 224 days
333301 Jun 202814 Oct 202714 Aug 202733 weeks / 231 days
343401 Jul 202806 Nov 202706 Sep 202734 weeks / 238 days
353501 Aug 202830 Nov 202730 Sep 202735 weeks / 245 days
363601 Sep 202824 Dec 202724 Oct 202736 weeks / 252 days
373701 Oct 202816 Jan 202816 Nov 202737 weeks / 259 days
383801 Nov 202809 Feb 202809 Dec 202738 weeks / 266 days
393901 Dec 202803 Mar 202803 Jan 202839 weeks / 273 days
404001 Jan 202927 Mar 202827 Jan 202840 weeks / 280 days
414101 Feb 202920 Apr 202820 Feb 202841 weeks / 287 days
424201 Mar 202911 May 202811 Mar 202842 weeks / 294 days
434301 Apr 202904 Jun 202804 Apr 202843 weeks / 301 days
444401 May 202927 Jun 202827 Apr 202844 weeks / 308 days
454501 Jun 202921 Jul 202821 May 202845 weeks / 315 days
464601 Jul 202913 Aug 202813 Jun 202846 weeks / 322 days
474701 Aug 202906 Sep 202806 Jul 202847 weeks / 329 days
484801 Sep 202930 Sep 202830 Jul 202848 weeks / 336 days
494901 Oct 202923 Oct 202823 Aug 202849 weeks / 343 days
505001 Nov 202916 Nov 202816 Sep 202850 weeks / 350 days
515101 Dec 202909 Dec 202809 Oct 202851 weeks / 357 days
525201 Jan 203002 Jan 202902 Nov 202852 weeks / 364 days
535301 Feb 203026 Jan 202926 Nov 202853 weeks / 371 days
545401 Mar 203016 Feb 202916 Dec 202854 weeks / 378 days
555501 Apr 203012 Mar 202912 Jan 202955 weeks / 385 days
565601 May 203004 Apr 202904 Feb 202956 weeks / 392 days
575701 Jun 203028 Apr 202928 Feb 202957 weeks / 399 days
585801 Jul 203021 May 202921 Mar 202958 weeks / 406 days
595901 Aug 203014 Jun 202914 Apr 202959 weeks / 413 days
606001 Sep 203008 Jul 202908 May 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app