Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 22 Nov 2026


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks21 Nov 202721 Aug 202721 Jun 20273 months/12 weeks
131321 Dec 202721 Sep 202721 Jul 202713 weeks / 91 days
141421 Jan 202815 Oct 202715 Aug 202714 weeks / 98 days
151521 Feb 202808 Nov 202708 Sep 202715 weeks / 105 days
161621 Mar 202830 Nov 202730 Sep 202716 weeks / 112 days
171721 Apr 202824 Dec 202724 Oct 202717 weeks / 119 days
181821 May 202816 Jan 202816 Nov 202718 weeks / 126 days
191921 Jun 202809 Feb 202809 Dec 202719 weeks / 133 days
202021 Jul 202803 Mar 202803 Jan 202820 weeks / 140 days
212121 Aug 202827 Mar 202827 Jan 202821 weeks / 147 days
222221 Sep 202820 Apr 202820 Feb 202822 weeks / 154 days
232321 Oct 202813 May 202813 Mar 202823 weeks / 161 days
242421 Nov 202806 Jun 202806 Apr 202824 weeks / 168 days
252521 Dec 202829 Jun 202829 Apr 202825 weeks / 175 days
262621 Jan 202923 Jul 202823 May 202826 weeks / 182 days
272721 Feb 202916 Aug 202816 Jun 202827 weeks / 189 days
282821 Mar 202906 Sep 202806 Jul 202828 weeks / 196 days
292921 Apr 202930 Sep 202830 Jul 202829 weeks / 203 days
303021 May 202923 Oct 202823 Aug 202830 weeks / 210 days
313121 Jun 202916 Nov 202816 Sep 202831 weeks / 217 days
323221 Jul 202909 Dec 202809 Oct 202832 weeks / 224 days
333321 Aug 202902 Jan 202902 Nov 202833 weeks / 231 days
343421 Sep 202926 Jan 202926 Nov 202834 weeks / 238 days
353521 Oct 202918 Feb 202918 Dec 202835 weeks / 245 days
363621 Nov 202914 Mar 202914 Jan 202936 weeks / 252 days
373721 Dec 202906 Apr 202906 Feb 202937 weeks / 259 days
383821 Jan 203030 Apr 202902 Mar 202938 weeks / 266 days
393921 Feb 203024 May 202924 Mar 202939 weeks / 273 days
404021 Mar 203014 Jun 202914 Apr 202940 weeks / 280 days
414121 Apr 203008 Jul 202908 May 202941 weeks / 287 days
424221 May 203031 Jul 202931 May 202942 weeks / 294 days
434321 Jun 203024 Aug 202924 Jun 202943 weeks / 301 days
444421 Jul 203016 Sep 202916 Jul 202944 weeks / 308 days
454521 Aug 203010 Oct 202910 Aug 202945 weeks / 315 days
464621 Sep 203003 Nov 202903 Sep 202946 weeks / 322 days
474721 Oct 203026 Nov 202926 Sep 202947 weeks / 329 days
484821 Nov 203020 Dec 202920 Oct 202948 weeks / 336 days
494921 Dec 203012 Jan 203012 Nov 202949 weeks / 343 days
505021 Jan 203105 Feb 203005 Dec 202950 weeks / 350 days
515121 Feb 203101 Mar 203001 Jan 203051 weeks / 357 days
525221 Mar 203122 Mar 203022 Jan 203052 weeks / 364 days
535321 Apr 203115 Apr 203015 Feb 203053 weeks / 371 days
545421 May 203108 May 203008 Mar 203054 weeks / 378 days
555521 Jun 203101 Jun 203001 Apr 203055 weeks / 385 days
565621 Jul 203124 Jun 203024 Apr 203056 weeks / 392 days
575721 Aug 203118 Jul 203018 May 203057 weeks / 399 days
585821 Sep 203111 Aug 203011 Jun 203058 weeks / 406 days
595921 Oct 203103 Sep 203003 Jul 203059 weeks / 413 days
606021 Nov 203127 Sep 203027 Jul 203060 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app