| Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 months/12 weeks | 21 Sep 2027 | 21 Jun 2027 | 21 Apr 2027 | 3 months/12 weeks |
| 13 | 13 | 21 Oct 2027 | 22 Jul 2027 | 22 May 2027 | 13 weeks / 91 days |
| 14 | 14 | 21 Nov 2027 | 15 Aug 2027 | 15 Jun 2027 | 14 weeks / 98 days |
| 15 | 15 | 21 Dec 2027 | 07 Sep 2027 | 07 Jul 2027 | 15 weeks / 105 days |
| 16 | 16 | 21 Jan 2028 | 01 Oct 2027 | 01 Aug 2027 | 16 weeks / 112 days |
| 17 | 17 | 21 Feb 2028 | 25 Oct 2027 | 25 Aug 2027 | 17 weeks / 119 days |
| 18 | 18 | 21 Mar 2028 | 16 Nov 2027 | 16 Sep 2027 | 18 weeks / 126 days |
| 19 | 19 | 21 Apr 2028 | 10 Dec 2027 | 10 Oct 2027 | 19 weeks / 133 days |
| 20 | 20 | 21 May 2028 | 02 Jan 2028 | 02 Nov 2027 | 20 weeks / 140 days |
| 21 | 21 | 21 Jun 2028 | 26 Jan 2028 | 26 Nov 2027 | 21 weeks / 147 days |
| 22 | 22 | 21 Jul 2028 | 18 Feb 2028 | 18 Dec 2027 | 22 weeks / 154 days |
| 23 | 23 | 21 Aug 2028 | 13 Mar 2028 | 13 Jan 2028 | 23 weeks / 161 days |
| 24 | 24 | 21 Sep 2028 | 06 Apr 2028 | 06 Feb 2028 | 24 weeks / 168 days |
| 25 | 25 | 21 Oct 2028 | 29 Apr 2028 | 29 Feb 2028 | 25 weeks / 175 days |
| 26 | 26 | 21 Nov 2028 | 23 May 2028 | 23 Mar 2028 | 26 weeks / 182 days |
| 27 | 27 | 21 Dec 2028 | 15 Jun 2028 | 15 Apr 2028 | 27 weeks / 189 days |
| 28 | 28 | 21 Jan 2029 | 09 Jul 2028 | 09 May 2028 | 28 weeks / 196 days |
| 29 | 29 | 21 Feb 2029 | 02 Aug 2028 | 02 Jun 2028 | 29 weeks / 203 days |
| 30 | 30 | 21 Mar 2029 | 23 Aug 2028 | 23 Jun 2028 | 30 weeks / 210 days |
| 31 | 31 | 21 Apr 2029 | 16 Sep 2028 | 16 Jul 2028 | 31 weeks / 217 days |
| 32 | 32 | 21 May 2029 | 09 Oct 2028 | 09 Aug 2028 | 32 weeks / 224 days |
| 33 | 33 | 21 Jun 2029 | 02 Nov 2028 | 02 Sep 2028 | 33 weeks / 231 days |
| 34 | 34 | 21 Jul 2029 | 25 Nov 2028 | 25 Sep 2028 | 34 weeks / 238 days |
| 35 | 35 | 21 Aug 2029 | 19 Dec 2028 | 19 Oct 2028 | 35 weeks / 245 days |
| 36 | 36 | 21 Sep 2029 | 12 Jan 2029 | 12 Nov 2028 | 36 weeks / 252 days |
| 37 | 37 | 21 Oct 2029 | 04 Feb 2029 | 04 Dec 2028 | 37 weeks / 259 days |
| 38 | 38 | 21 Nov 2029 | 28 Feb 2029 | 28 Dec 2028 | 38 weeks / 266 days |
| 39 | 39 | 21 Dec 2029 | 23 Mar 2029 | 23 Jan 2029 | 39 weeks / 273 days |
| 40 | 40 | 21 Jan 2030 | 16 Apr 2029 | 16 Feb 2029 | 40 weeks / 280 days |
| 41 | 41 | 21 Feb 2030 | 10 May 2029 | 10 Mar 2029 | 41 weeks / 287 days |
| 42 | 42 | 21 Mar 2030 | 31 May 2029 | 31 Mar 2029 | 42 weeks / 294 days |
| 43 | 43 | 21 Apr 2030 | 24 Jun 2029 | 24 Apr 2029 | 43 weeks / 301 days |
| 44 | 44 | 21 May 2030 | 17 Jul 2029 | 17 May 2029 | 44 weeks / 308 days |
| 45 | 45 | 21 Jun 2030 | 10 Aug 2029 | 10 Jun 2029 | 45 weeks / 315 days |
| 46 | 46 | 21 Jul 2030 | 02 Sep 2029 | 02 Jul 2029 | 46 weeks / 322 days |
| 47 | 47 | 21 Aug 2030 | 26 Sep 2029 | 26 Jul 2029 | 47 weeks / 329 days |
| 48 | 48 | 21 Sep 2030 | 20 Oct 2029 | 20 Aug 2029 | 48 weeks / 336 days |
| 49 | 49 | 21 Oct 2030 | 12 Nov 2029 | 12 Sep 2029 | 49 weeks / 343 days |
| 50 | 50 | 21 Nov 2030 | 06 Dec 2029 | 06 Oct 2029 | 50 weeks / 350 days |
| 51 | 51 | 21 Dec 2030 | 29 Dec 2029 | 29 Oct 2029 | 51 weeks / 357 days |
| 52 | 52 | 21 Jan 2031 | 22 Jan 2030 | 22 Nov 2029 | 52 weeks / 364 days |
| 53 | 53 | 21 Feb 2031 | 15 Feb 2030 | 15 Dec 2029 | 53 weeks / 371 days |
| 54 | 54 | 21 Mar 2031 | 08 Mar 2030 | 08 Jan 2030 | 54 weeks / 378 days |
| 55 | 55 | 21 Apr 2031 | 01 Apr 2030 | 01 Feb 2030 | 55 weeks / 385 days |
| 56 | 56 | 21 May 2031 | 24 Apr 2030 | 24 Feb 2030 | 56 weeks / 392 days |
| 57 | 57 | 21 Jun 2031 | 18 May 2030 | 18 Mar 2030 | 57 weeks / 399 days |
| 58 | 58 | 21 Jul 2031 | 10 Jun 2030 | 10 Apr 2030 | 58 weeks / 406 days |
| 59 | 59 | 21 Aug 2031 | 04 Jul 2030 | 04 May 2030 | 59 weeks / 413 days |
| 60 | 60 | 21 Sep 2031 | 28 Jul 2030 | 28 May 2030 | 60 weeks / 420 days |
|
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|
|||||