Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 21 Jan 2026


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks20 Jan 202720 Oct 202620 Aug 20263 months/12 weeks
131320 Feb 202721 Nov 202621 Sep 202613 weeks / 91 days
141420 Mar 202712 Dec 202612 Oct 202614 weeks / 98 days
151520 Apr 202705 Jan 202705 Nov 202615 weeks / 105 days
161620 May 202728 Jan 202728 Nov 202616 weeks / 112 days
171720 Jun 202721 Feb 202721 Dec 202617 weeks / 119 days
181820 Jul 202716 Mar 202716 Jan 202718 weeks / 126 days
191920 Aug 202709 Apr 202709 Feb 202719 weeks / 133 days
202020 Sep 202703 May 202703 Mar 202720 weeks / 140 days
212120 Oct 202726 May 202726 Mar 202721 weeks / 147 days
222220 Nov 202719 Jun 202719 Apr 202722 weeks / 154 days
232320 Dec 202712 Jul 202712 May 202723 weeks / 161 days
242420 Jan 202805 Aug 202705 Jun 202724 weeks / 168 days
252520 Feb 202829 Aug 202729 Jun 202725 weeks / 175 days
262620 Mar 202820 Sep 202720 Jul 202726 weeks / 182 days
272720 Apr 202814 Oct 202714 Aug 202727 weeks / 189 days
282820 May 202806 Nov 202706 Sep 202728 weeks / 196 days
292920 Jun 202830 Nov 202730 Sep 202729 weeks / 203 days
303020 Jul 202823 Dec 202723 Oct 202730 weeks / 210 days
313120 Aug 202816 Jan 202816 Nov 202731 weeks / 217 days
323220 Sep 202809 Feb 202809 Dec 202732 weeks / 224 days
333320 Oct 202803 Mar 202803 Jan 202833 weeks / 231 days
343420 Nov 202827 Mar 202827 Jan 202834 weeks / 238 days
353520 Dec 202819 Apr 202819 Feb 202835 weeks / 245 days
363620 Jan 202913 May 202813 Mar 202836 weeks / 252 days
373720 Feb 202906 Jun 202806 Apr 202837 weeks / 259 days
383820 Mar 202927 Jun 202827 Apr 202838 weeks / 266 days
393920 Apr 202921 Jul 202821 May 202839 weeks / 273 days
404020 May 202913 Aug 202813 Jun 202840 weeks / 280 days
414120 Jun 202906 Sep 202806 Jul 202841 weeks / 287 days
424220 Jul 202929 Sep 202829 Jul 202842 weeks / 294 days
434320 Aug 202923 Oct 202823 Aug 202843 weeks / 301 days
444420 Sep 202916 Nov 202816 Sep 202844 weeks / 308 days
454520 Oct 202909 Dec 202809 Oct 202845 weeks / 315 days
464620 Nov 202902 Jan 202902 Nov 202846 weeks / 322 days
474720 Dec 202925 Jan 202925 Nov 202847 weeks / 329 days
484820 Jan 203018 Feb 202918 Dec 202848 weeks / 336 days
494920 Feb 203014 Mar 202914 Jan 202949 weeks / 343 days
505020 Mar 203004 Apr 202904 Feb 202950 weeks / 350 days
515120 Apr 203028 Apr 202928 Feb 202951 weeks / 357 days
525220 May 203021 May 202921 Mar 202952 weeks / 364 days
535320 Jun 203014 Jun 202914 Apr 202953 weeks / 371 days
545420 Jul 203007 Jul 202907 May 202954 weeks / 378 days
555520 Aug 203031 Jul 202931 May 202955 weeks / 385 days
565620 Sep 203024 Aug 202924 Jun 202956 weeks / 392 days
575720 Oct 203016 Sep 202916 Jul 202957 weeks / 399 days
585820 Nov 203010 Oct 202910 Aug 202958 weeks / 406 days
595920 Dec 203002 Nov 202902 Sep 202959 weeks / 413 days
606020 Jan 203126 Nov 202926 Sep 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app