Disqualify Period (months) | Reduction (weeks) | Disqualify Period Ends (no reduction) | Disqualify Period Ends (with reduction) | Course To Be Completed By | Reduction |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 months/12 weeks | 01 May 2026 | 01 Feb 2026 | 01 Dec 2025 | 3 months/12 weeks |
13 | 13 | 01 Jun 2026 | 02 Mar 2026 | 02 Jan 2026 | 13 weeks / 91 days |
14 | 14 | 01 Jul 2026 | 25 Mar 2026 | 25 Jan 2026 | 14 weeks / 98 days |
15 | 15 | 01 Aug 2026 | 18 Apr 2026 | 18 Feb 2026 | 15 weeks / 105 days |
16 | 16 | 01 Sep 2026 | 12 May 2026 | 12 Mar 2026 | 16 weeks / 112 days |
17 | 17 | 01 Oct 2026 | 04 Jun 2026 | 04 Apr 2026 | 17 weeks / 119 days |
18 | 18 | 01 Nov 2026 | 28 Jun 2026 | 28 Apr 2026 | 18 weeks / 126 days |
19 | 19 | 01 Dec 2026 | 21 Jul 2026 | 21 May 2026 | 19 weeks / 133 days |
20 | 20 | 01 Jan 2027 | 14 Aug 2026 | 14 Jun 2026 | 20 weeks / 140 days |
21 | 21 | 01 Feb 2027 | 07 Sep 2026 | 07 Jul 2026 | 21 weeks / 147 days |
22 | 22 | 01 Mar 2027 | 28 Sep 2026 | 28 Jul 2026 | 22 weeks / 154 days |
23 | 23 | 01 Apr 2027 | 22 Oct 2026 | 22 Aug 2026 | 23 weeks / 161 days |
24 | 24 | 01 May 2027 | 14 Nov 2026 | 14 Sep 2026 | 24 weeks / 168 days |
25 | 25 | 01 Jun 2027 | 08 Dec 2026 | 08 Oct 2026 | 25 weeks / 175 days |
26 | 26 | 01 Jul 2027 | 31 Dec 2026 | 31 Oct 2026 | 26 weeks / 182 days |
27 | 27 | 01 Aug 2027 | 24 Jan 2027 | 24 Nov 2026 | 27 weeks / 189 days |
28 | 28 | 01 Sep 2027 | 17 Feb 2027 | 17 Dec 2026 | 28 weeks / 196 days |
29 | 29 | 01 Oct 2027 | 12 Mar 2027 | 12 Jan 2027 | 29 weeks / 203 days |
30 | 30 | 01 Nov 2027 | 05 Apr 2027 | 05 Feb 2027 | 30 weeks / 210 days |
31 | 31 | 01 Dec 2027 | 28 Apr 2027 | 28 Feb 2027 | 31 weeks / 217 days |
32 | 32 | 01 Jan 2028 | 22 May 2027 | 22 Mar 2027 | 32 weeks / 224 days |
33 | 33 | 01 Feb 2028 | 15 Jun 2027 | 15 Apr 2027 | 33 weeks / 231 days |
34 | 34 | 01 Mar 2028 | 07 Jul 2027 | 07 May 2027 | 34 weeks / 238 days |
35 | 35 | 01 Apr 2028 | 31 Jul 2027 | 31 May 2027 | 35 weeks / 245 days |
36 | 36 | 01 May 2028 | 23 Aug 2027 | 23 Jun 2027 | 36 weeks / 252 days |
37 | 37 | 01 Jun 2028 | 16 Sep 2027 | 16 Jul 2027 | 37 weeks / 259 days |
38 | 38 | 01 Jul 2028 | 09 Oct 2027 | 09 Aug 2027 | 38 weeks / 266 days |
39 | 39 | 01 Aug 2028 | 02 Nov 2027 | 02 Sep 2027 | 39 weeks / 273 days |
40 | 40 | 01 Sep 2028 | 26 Nov 2027 | 26 Sep 2027 | 40 weeks / 280 days |
41 | 41 | 01 Oct 2028 | 19 Dec 2027 | 19 Oct 2027 | 41 weeks / 287 days |
42 | 42 | 01 Nov 2028 | 12 Jan 2028 | 12 Nov 2027 | 42 weeks / 294 days |
43 | 43 | 01 Dec 2028 | 04 Feb 2028 | 04 Dec 2027 | 43 weeks / 301 days |
44 | 44 | 01 Jan 2029 | 28 Feb 2028 | 28 Dec 2027 | 44 weeks / 308 days |
45 | 45 | 01 Feb 2029 | 23 Mar 2028 | 23 Jan 2028 | 45 weeks / 315 days |
46 | 46 | 01 Mar 2029 | 13 Apr 2028 | 13 Feb 2028 | 46 weeks / 322 days |
47 | 47 | 01 Apr 2029 | 07 May 2028 | 07 Mar 2028 | 47 weeks / 329 days |
48 | 48 | 01 May 2029 | 30 May 2028 | 30 Mar 2028 | 48 weeks / 336 days |
49 | 49 | 01 Jun 2029 | 23 Jun 2028 | 23 Apr 2028 | 49 weeks / 343 days |
50 | 50 | 01 Jul 2029 | 16 Jul 2028 | 16 May 2028 | 50 weeks / 350 days |
51 | 51 | 01 Aug 2029 | 09 Aug 2028 | 09 Jun 2028 | 51 weeks / 357 days |
52 | 52 | 01 Sep 2029 | 02 Sep 2028 | 02 Jul 2028 | 52 weeks / 364 days |
53 | 53 | 01 Oct 2029 | 25 Sep 2028 | 25 Jul 2028 | 53 weeks / 371 days |
54 | 54 | 01 Nov 2029 | 19 Oct 2028 | 19 Aug 2028 | 54 weeks / 378 days |
55 | 55 | 01 Dec 2029 | 11 Nov 2028 | 11 Sep 2028 | 55 weeks / 385 days |
56 | 56 | 01 Jan 2030 | 05 Dec 2028 | 05 Oct 2028 | 56 weeks / 392 days |
57 | 57 | 01 Feb 2030 | 29 Dec 2028 | 29 Oct 2028 | 57 weeks / 399 days |
58 | 58 | 01 Mar 2030 | 19 Jan 2029 | 19 Nov 2028 | 58 weeks / 406 days |
59 | 59 | 01 Apr 2030 | 12 Feb 2029 | 12 Dec 2028 | 59 weeks / 413 days |
60 | 60 | 01 May 2030 | 07 Mar 2029 | 07 Jan 2029 | 60 weeks / 420 days |
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app
|