Drink Drive Calculator - Disqualification Date: 02 May 2025


Disqualify Period (months)Reduction (weeks)Disqualify Period Ends (no reduction)Disqualify Period Ends (with reduction)Course To Be Completed ByReduction
123 months/12 weeks01 May 202601 Feb 202601 Dec 20253 months/12 weeks
131301 Jun 202602 Mar 202602 Jan 202613 weeks / 91 days
141401 Jul 202625 Mar 202625 Jan 202614 weeks / 98 days
151501 Aug 202618 Apr 202618 Feb 202615 weeks / 105 days
161601 Sep 202612 May 202612 Mar 202616 weeks / 112 days
171701 Oct 202604 Jun 202604 Apr 202617 weeks / 119 days
181801 Nov 202628 Jun 202628 Apr 202618 weeks / 126 days
191901 Dec 202621 Jul 202621 May 202619 weeks / 133 days
202001 Jan 202714 Aug 202614 Jun 202620 weeks / 140 days
212101 Feb 202707 Sep 202607 Jul 202621 weeks / 147 days
222201 Mar 202728 Sep 202628 Jul 202622 weeks / 154 days
232301 Apr 202722 Oct 202622 Aug 202623 weeks / 161 days
242401 May 202714 Nov 202614 Sep 202624 weeks / 168 days
252501 Jun 202708 Dec 202608 Oct 202625 weeks / 175 days
262601 Jul 202731 Dec 202631 Oct 202626 weeks / 182 days
272701 Aug 202724 Jan 202724 Nov 202627 weeks / 189 days
282801 Sep 202717 Feb 202717 Dec 202628 weeks / 196 days
292901 Oct 202712 Mar 202712 Jan 202729 weeks / 203 days
303001 Nov 202705 Apr 202705 Feb 202730 weeks / 210 days
313101 Dec 202728 Apr 202728 Feb 202731 weeks / 217 days
323201 Jan 202822 May 202722 Mar 202732 weeks / 224 days
333301 Feb 202815 Jun 202715 Apr 202733 weeks / 231 days
343401 Mar 202807 Jul 202707 May 202734 weeks / 238 days
353501 Apr 202831 Jul 202731 May 202735 weeks / 245 days
363601 May 202823 Aug 202723 Jun 202736 weeks / 252 days
373701 Jun 202816 Sep 202716 Jul 202737 weeks / 259 days
383801 Jul 202809 Oct 202709 Aug 202738 weeks / 266 days
393901 Aug 202802 Nov 202702 Sep 202739 weeks / 273 days
404001 Sep 202826 Nov 202726 Sep 202740 weeks / 280 days
414101 Oct 202819 Dec 202719 Oct 202741 weeks / 287 days
424201 Nov 202812 Jan 202812 Nov 202742 weeks / 294 days
434301 Dec 202804 Feb 202804 Dec 202743 weeks / 301 days
444401 Jan 202928 Feb 202828 Dec 202744 weeks / 308 days
454501 Feb 202923 Mar 202823 Jan 202845 weeks / 315 days
464601 Mar 202913 Apr 202813 Feb 202846 weeks / 322 days
474701 Apr 202907 May 202807 Mar 202847 weeks / 329 days
484801 May 202930 May 202830 Mar 202848 weeks / 336 days
494901 Jun 202923 Jun 202823 Apr 202849 weeks / 343 days
505001 Jul 202916 Jul 202816 May 202850 weeks / 350 days
515101 Aug 202909 Aug 202809 Jun 202851 weeks / 357 days
525201 Sep 202902 Sep 202802 Jul 202852 weeks / 364 days
535301 Oct 202925 Sep 202825 Jul 202853 weeks / 371 days
545401 Nov 202919 Oct 202819 Aug 202854 weeks / 378 days
555501 Dec 202911 Nov 202811 Sep 202855 weeks / 385 days
565601 Jan 203005 Dec 202805 Oct 202856 weeks / 392 days
575701 Feb 203029 Dec 202829 Oct 202857 weeks / 399 days
585801 Mar 203019 Jan 202919 Nov 202858 weeks / 406 days
595901 Apr 203012 Feb 202912 Dec 202859 weeks / 413 days
606001 May 203007 Mar 202907 Jan 202960 weeks / 420 days
Send any questions or queries to enquiries@drinkdrivecalculator.app